各相关单位:
为方便与基层农资网点实现有效对接,确保农民能够及时买到用上放心农资,协会现特向社会公布“中国农资流通协会春耕保供重点农资企业名单”(见附件),并接受社会监督。
希望入选名单的企业,充分体现农资企业服务社会的责任担当,积极发挥示范引领作用,创新服务方式,确保春耕农资供应,为农民提供周到、便捷的农业社会化服务,为促进农业生产平稳发展、保障国家粮食安全提供有力支撑。
联系人:
田家荣,010-59337905,18403416993
赵振廷:010-59337909,18004468666
单国芳:010-59337914,15810102765
中农协字[2024]17号-关于公布2024年农资流通行业春耕保供重点企业名单的通知.pdf
中国农业生产资料流通协会
2024年3月15日
附件:
2024年中国农资流通协会春耕保供重点农资企业名单
序号 | 省份 | 单位名称 | 联系人 | 电话 |
1 | 北京市 | 中国农业生产资料集团有限公司 | 温 歆 | 010-59337047 |
2 | 华垦国际贸易有限公司 | 刘 畅 | 010-68042046 | |
3 | 中农集团控股股份有限公司 | 罗海曼 | 13701093351 | |
4 | 中海石油化学股份有限公司 | 张聪聪 | 010-84527305 | |
5 | 北京农业生产资料有限公司 | 翟洪建 | 15901103944 | |
6 | 美盛农资(北京)有限公司 | 曹 瑜 | 18611281600 | |
7 | 以太天和(北京)贸易有限公司 | 于金鑫 | 13801381238 | |
8 | 中农调运化肥有限公司 | 唐国荣 | 13471199987 | |
9 | 中农工贸有限责任公司 | 顾晓珊 | 010-59337140 | |
10 | 中农资联合贸易有限责任公司 | 张 璐 | 15810856170 | |
11 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 杨 健 | 18686657155 | |
12 | 中农集团现代农业服务有限公司 | 杨璐璐 | 010-59337960 | |
13 | 天津市 | 天津市宁河区农业生产资料有限责任公司 | 赵长友 | 13803073202 |
14 | 中农(天津)化肥有限公司 | 徐 军 | 13001304488 | |
15 | 河北省 | 河北省农业生产资料集团有限公司 | 王建国 | 0311-68127017 |
16 | 根力多生物科技股份有限公司 | 程红倩 | 15233601022 | |
17 | 河北金桥农资有限公司 | 吴海涛 | 15610906068 | |
18 | 河北萌帮水溶肥料股份有限公司 | 李 靖 | 18631161479 | |
19 | 衡水佳禾农资有限公司 | 孙宝宁 | 15633500998 | |
20 | 河北邦力达香丰农业发展有限公司 | 高玉晓 | 13703169596 | |
21 | 河北卓峰化肥有限公司 | 王乐娟 | 13803111807 | |
22 | 河北佳润农资有限公司 | 庞 强 | 13082151888 | |
23 | 河北冀隆生物科技有限公司 | 尹媛媛 | 13582152111 | |
24 | 河北思佰收农业科技有限公司 | 耿旭光 | 13021842666 | |
25 | 山西省 | 山西农资集团有限公司 | 万计祥 | 13603530624 |
26 | 山西能投生物质能开发利用股份有限公司 | 王君慧 | 18635580168 | |
27 | 山西惠常晟科技有限公司 | 张 博 | 18834132777 | |
28 | 内蒙古自治区 | 元泰丰(包头)生物科技有限公司 | 宋雪峰 | 18648497423 |
29 | 中农(内蒙古)农资有限公司 | 杨 悦 | 15124707788 | |
30 | 呼伦贝尔农垦物资石油集团有限公司 | 冯利斌 | 19904706588 | |
31 | 乌兰察布市天宇农业生产资料有限责任公司 | 冯 慧 | 15847409000 | |
32 | 巴彦淖尔市天脊农业生产资料有限公司 | 任新元 | 13614889163 | |
33 | 内蒙古两宜生物科技集团有限公司 | 于九菊 | 15049727529 | |
34 | 辽宁省 | 辽宁化肥有限责任公司 | 谢林儒 | 13840131853 |
35 | 沈阳金秋实农资有限公司 | 铁宏斌 | 13904054595 | |
36 | 辽宁津大肥业有限公司 | 杨 鑫 | 15941708989 | |
37 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 刘 搏 | 15500025881 | |
38 | 东北农业生产资料有限公司 | 秦宇楠 | 13079294739 | |
39 | 辽宁省农药有限公司 | 佟云广 | 13998275318 | |
40 | 辽宁佳时农业发展有限公司 | 魏 韬 | 13998168897 | |
41 | 中农集团控股辽宁农资有限公司 | 李树雨 | 15846144561 | |
42 | 吉林省 | 吉林云天化农业发展有限公司 | 李大勇 | 15764391999 |
43 | 吉林倍丰农业生产资料有限公司 | 王骥飞 | 13766661118 | |
44 | 吉林中农吉星现代农业技术服务有限公司 | 李鹏飞 | 13179039105 | |
45 | 吉林市辉隆肥业有限公司 | 姜国庆 | 13314371765 | |
46 | 黑龙江省 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 苏 刚 | 13352517799 |
47 | 绥化庆绥大庆化肥经销有限公司 | 杨梦萦 | 13136918152 | |
48 | 黑龙江北大荒农资有限公司 | 何 昕 | 0451-51118836 | |
49 | 绥化农垦富民农业生产资料有限公司 | 吕亚晶 | 13384551777 | |
50 | 黑龙江龙兴肥业有限公司 | 祁学华 | 15184553338 | |
51 | 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 | 刘一兵 | 13945185059 | |
52 | 黑龙江中农立华北大荒生物科技有限公司 | 杜南伶 | 13901636159 | |
53 | 黑龙江瑞美福农业科技发展有限公司 | 张明秋 | 15245345505 | |
54 | 黑龙江粤天禾嘉宝农资有限公司 | 金久旭 | 18647034688 | |
55 | 上海市 | 上海农业生产资料有限公司 | 朱 黎 | 13761230693 |
56 | 上海农得利农业生产资料有限公司 | 朱 黎 | 13761230693 | |
57 | 中农(上海)化肥有限公司 | 文 栋 | 2163176960 | |
58 | 浙江农资集团上海有限公司 | 金狄钟 | 13681919010 | |
59 | 江苏省 | 江苏农垦农业服务有限公司 | 陈蕾丽 | 13913391444 |
60 | 江苏苏农农化集团有限公司 | 徐明俊 | 18013895777 | |
61 | 常熟市农业生产资料有限公司 | 戴 政 | 18913622659 | |
62 | 江苏阡耘智慧农业有限公司 | 赵潮勇 | 13773668213 | |
63 | 江苏连万村农业科技有限公司 | 孙威威 | 18000191813 | |
64 | 江苏苏农农业社会化服务有限公司 | 周建亚 | 18013989088 | |
65 | 江苏惠多利农资连锁有限公司 | 王雷军 | 13770328585 | |
66 | 江苏新禾供销有限公司 | 陈柏辉 | 13501510706 | |
67 | 江苏中农新型肥料有限公司 | 徐永伟 | 18762689933 | |
68 | 连云港中农农资有限公司 | 买 奎 | 13673628859 | |
69 | 江苏中农农资有限公司 | 郑兰成 | 13305165503 | |
70 | 江苏苏合农业社会化服务有限公司 | 魏圣富 | 13915915088 | |
71 | 中农立华通联农业科技江苏有限公司 | 王 帅 | 15039731559 | |
72 | 江苏中农登瀛现代农业服务有限公司 | 徐文升 | 18905566136 | |
73 | 浙江省 | 浙农集团股份有限公司 | 胡大为 | 13588707027 |
74 | 杭州萧山农业生产资料有限公司 | 谢沛华 | 0571-83712698 | |
75 | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 沈子琳 | 13819424303 | |
76 | 惠多利农资有限公司 | 王晨阳 | 13858186862 | |
77 | 绍兴市农业生产资料有限公司 | 王陈莹 | 15715823911 | |
78 | 浙江省台州市农资股份有限公司 | 李其明 | 13616680572 | |
79 | 杭州市农业生产资料有限公司 | 陈 晓 | 13616552203 | |
80 | 爱普控股集团有限公司 | 钱任重 | 13606525111 | |
81 | 安徽省 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 周福燕 | 13956044595 |
82 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 姚国浩 | 17756303238 | |
83 | 铜陵市普济圩现代农业服务有限公司 | 孙士金 | 13705623379 | |
84 | 安徽中农国昌现代农业技术服务有限公司 | 徐文升 | 18905566136 | |
85 | 蒙城民昌现代农业技术服务有限公司 | 徐文升 | 18905566136 | |
86 | 安徽惠多利农资有限公司 | 沈 隆 | 13732209429 | |
87 | 潜山市旺民农业发展有限公司 | 徐文升 | 18905566136 | |
88 | 安徽天禾辉瑞农业科技有限公司 | 陈佳林 | 18588719652 | |
89 | 福建省 | 福建省福农农资集团有限公司 | 陈华妤 | 0591-87550007 |
90 | 厦门玛塔生态股份有限公司 | 陈绪龙 | 18960010172 | |
91 | 福建中农农业生产资料有限公司 | 陈建强 | 13805069392 | |
92 | 福建惠多利农资有限公司 | 顾丽杰 | 13858080124 | |
93 | 福建天禾绿保嘉诚化肥有限公司 | 陈文团 | 13825096616 | |
94 | 江西省 | 江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司 | 姜 辉 | 18170056085 |
95 | 江西惠多利农资有限公司 | 陈明安 | 13766388842 | |
96 | 江西中农物流有限公司 | 梁鸿旭 | 13366865553 | |
97 | 安远县捷惠农业服务有限公司 | 徐文升 | 18905566136 | |
98 | 寻乌县中农农业发展有限公司 | 徐文升 | 18905566136 | |
99 | 江西辉隆生态肥业有限公司 | 朱风兰 | 15070580937 | |
100 | 江西天禾农资有限公司 | 龙飞宇 | 13976113651 | |
101 | 山东省 | 烟台众德集团有限公司 | 陆培亚 | 18561083244 |
102 | 烟台华海国际贸易有限公司 | 周嫆瑾 | 13356380858 | |
103 | 烟台市首政农业发展有限公司 | 李 健 | 13605355950 | |
104 | 山东供销农业服务集团股份有限公司 | 段士明 | 15966311012 | |
105 | 山东庞大生物集团有限公司 | 庞 勋 | 13336211688 | |
106 | 山东中创亿丰肥料集团有限公司 | 刘亚民 | 18553607777 | |
107 | 青岛海大生物集团股份有限公司 | 李 岩 | 4006822168 | |
108 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 解学仕 | 18763772998 | |
109 | 五洲丰农业科技有限公司 | 肖广伟 | 18563819580 | |
110 | 济宁市天力农业生产资料有限公司 | 邵陆军 | 13953747693 | |
111 | 烟台三合云仓科技服务有限公司 | 徐成权 | 15065358666 | |
112 | 山东多芬农业有限公司 | 赵广林 | 13573694888 | |
113 | 山东悦农现代农业科技有限公司 | 王 峋 | 18653930022 | |
114 | 青州市中嘉农业生产资料有限公司 | 陈 霞 | 13863619920 | |
115 | 烟台泓源生物肥料有限公司 | 张伟荣 | 18663835383 | |
116 | 山东皓丰生物科技有限公司 | 马西胜 | 13625460056 | |
117 | 山东施可丰生物科技有限公司 | 侯顺连 | 18953976856 | |
118 | 中农集团控股股份有限公司山东分公司 | 王厚连 | 15314499266 | |
119 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 曲 扬 | 15688881015 | |
120 | 河南省 | 天脊集团河南农资有限公司 | 关媛媛 娄俊岭 | 13734265296 13835851291 |
121 | 河南万庄化肥交易市场有限公司 | 楚可为 | 18903818903 | |
122 | 河南润博盛环保科技有限公司 | 李培森 | 15838909236 | |
123 | 河南浩创农业科技集团有限公司 | 王康莉 | 15294628662 | |
124 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 陈广伟 | 13839429138 | |
125 | 中农集团控股股份有限公司河南分公司 | 王庆业 | 17865315510 | |
126 | 河南川农化肥有限公司 | 刘 慧 | 18838299327 | |
127 | 河南粤天禾农资有限公司 | 李 璐 | 13938510907 | |
128 | 湖北省 | 湖北省农业生产资料控股集团有限公司 | 杨 健 | 18086076616 |
129 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 叶德云 | 18271192900 | |
130 | 湖北茂盛生物有限公司 | 胡定朝 | 13986438926 | |
131 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 肖 婷 | 13508604964 | |
132 | 安琪酵母股份有限公司 | 赵 娟 | 0717-6371118 | |
133 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 张冬慧 | 13476235083 | |
134 | 武汉普瑞丰生物科技有限公司 | 彭 莎 | 18971008668 | |
135 | 武汉供销农资物流股份有限公司 | 江 沙 | 027-83210911 | |
136 | 湖北富来地金润肥业有限公司 | 刘文榜 | 13807221391 | |
137 | 湖北沃裕化工有限公司 | 刘若伟 | 13971723893 | |
138 | 中农云仓物流(宜昌)有限公司 | 刘 勇 | 13507240415 | |
139 | 中农普罗丰禾湖北科技有限公司 | 王小伟 | 13476050543 | |
140 | 襄阳中农福鑫农业服务有限公司 | 杭世伟 | 18986319777 | |
141 | 湖北楚丰化肥贸易有限公司 | 张 维 | 13986758435 | |
142 | 湖北天禾嘉瑞农资有限公司 | 许泽明 | 13807157307 | |
143 | 湖南省 | 湖南隆科农资连锁有限公司 | 彭 姿 | 13975806801 |
144 | 湖南新三湘农业生产资料有限公司 | 周 骏 | 18974808585 | |
145 | 湖南中农生态肥业有限公司 | 孙凤鸣 | 15874106538 | |
146 | 湖南中农立华生物科技有限公司 | 杨 健 | 18686657155 | |
147 | 湖南中农锦绣千村农业发展有限公司 | 鲁华军 | 18073619266 | |
148 | 湖南瑞美福农业科技发展有限公司 | 张晓英 | 13838371738 | |
149 | 湖南省惠多利农资有限公司 | 王士荣 | 18973106363 | |
150 | 永州市天禾粤永农业生产资料有限公司 | 胡清玮 | 15917358762 | |
151 | 广东省 | 广东天禾农资股份有限公司 | 叶建才 | 13922431756 |
152 | 广东天禾中加化肥有限公司 | 赵 明 | 13924166510 | |
153 | 广州市农业生产资料有限公司 | 韩志华 | 020-82306483 13430329628 | |
154 | 拉多美科技集团股份有限公司 | 林生梁 | 18926297268 | |
155 | 广州市广良农资贸易有限公司 | 陈兴平 | 13316200636 | |
156 | 中农广东化肥有限公司 | 梁芳青 | 13509932576 | |
157 | 中农立华广东生物科技有限公司 | 赖坚强 | 15013275488 | |
158 | 广东川农化肥有限责任公司 | 陈燕红 | 13631451251 | |
159 | 辉隆瑞美丰(广州)农业集团有限公司 | 徐锦发 | 13502207981 | |
160 | 广东嘉业储备物流有限公司 | 周海文 | 13802829398 | |
161 | 南雄市嘉南农业科技服务有限公司 | 谢锦钿 | 13533242446 | |
162 | 广西壮族自治区 | 广西供销农资有限公司 | 李 涛 | 13878165912 |
163 | 中农立华(广西)生物科技有限公司 | 杨 健 | 18686657155 | |
164 | 广西耕力优科技有限公司 | 汤永坚 | 18825162891 | |
165 | 广西辉隆农业服务有限公司 | 蒋 斌 | 13977376557 | |
166 | 广西富岛农业生产资料有限公司 | 吕雪珂 | 18677153125 | |
167 | 广西天禾新农科技有限公司 | 赖健宁 | 13430267275 | |
168 | 海南省 | 海南省农业生产资料集团有限公司 | 张红娟 | 18689905827 |
169 | 海南中农东方有限公司 | 吴多能 | 13876178771 | |
170 | 海南天禾嘉迅农资有限公司 | 钟兴鹏 | 18922098777 | |
171 | 重庆市 | 重庆农业生产资料(集团)有限公司 | 张 博 | 15826494005 |
172 | 九禾股份有限公司 | 朱建生 | 18881516613 | |
173 | 重庆农资连锁股份有限公司 | 杨 柳 | 15123433455 | |
174 | 重庆智慧农业服务(集团)股份有限公司 | 许 贝 | 13290090027 | |
175 | 四川省 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 王 龙 | 13708182098 |
176 | 成都云图控股股份有限公司 | 李俊蕊 | 13880625024 | |
177 | 四川美丰农资化工有限责任公司 | 曾 程 | 18408250613 | |
178 | 四川省眉山益稷农业科技有限公司 | 程 涔 | 13679668141 | |
179 | 广元供销农资集团有限公司 | 张会平 李 伟 | 13541829298 15196135073 | |
180 | 四川天禾嘉美农业科技有限公司 | 李育霖 | 15184356564 | |
181 | 四川中农润泽生物科技有限公司 | 李 志 | 19934888888 | |
182 | 成都盖尔盖司生物科技有限公司 | 黄元红 | 18116515830 | |
183 | 邦力达农资连锁有限公司 | 刘 毅 | 18880488203 | |
184 | 中农集团控股四川农资有限公司 | 张南山 | 13311359456 | |
185 | 中农立华生物科技股份有限公司成都分公司 | 黄春林 | 13709077422 | |
186 | 贵州省 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 郭润垚 | 18785060759 |
187 | 贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司 | 邹嘉贤 | 13984056842 | |
188 | 贵州省农业生产资料有限责任公司 | 周小峰 | 18690744464 | |
189 | 贵州新禾农资有限公司 | 莫兴胜 | 18934726500 | |
190 | 云南省 | 云南云天化股份有限公司 | 张治国 | 13608800543 |
191 | 云南农业生产资料股份有限公司 | 张浩然 | 13888907705 | |
192 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 普津淙 | 15125257814 | |
193 | 大理洱海生物肥业有限公司 | 王春荣 | 0872-5349663 | |
194 | 昆明市农业生产资料有限公司 | 洪 青 | 13708852118 | |
195 | 云南辉隆农业服务有限公司 | 张陈笑 | 18869110656 | |
196 | 云南天禾农资有限公司 | 李靖维 | 13823318470 | |
197 | 西藏自治区 | 西藏农牧业生产资料(集团)有限责任公司 | 潘类安 | 15889079156 |
198 | 陕西省 | 陕西农科化肥有限公司 | 牛建东 | 13991399302 |
199 | 陕西省农业生产资料集团有限公司 | 王 阳 | 15596889665 | |
200 | 陕西浩丽绒山羊科技发展有限公司 | 董怡波 | 18009124654 | |
201 | 陕西农业生产资料化肥有限责任公司 | 马义斌 | 13359215759 | |
202 | 西安唯拓尔农业科技有限公司 | 梁晓薇 | 18192058800 | |
203 | 陕西富钾农资有限公司 | 甄 敏 | 13991806253 400-6502-369 | |
204 | 陕西中衡农资科技有限公司 | 李新萍 | 13110466967 | |
205 | 西安金谷农资连锁有限公司 | 何忠献 | 18329793998 | |
206 | 甘肃省 | 夏河县达哇央宗有机肥料加工销售有限责任公司 | 范玉春 | 18794008528 |
207 | 甘肃省农资化肥有限责任公司 | 张 弘 | 0931-4505099 | |
208 | 临潭县弘正有机肥料有限责任公司 | 姜 浩 | 18919419555 | |
209 | 金昌正裕化工有限公司 | 许正文 | 18909458888 | |
210 | 新疆农佳乐张掖农业科技发展有限公司 | 时 军 | 13739375999 | |
211 | 酒泉农佳乐农业科技有限公司 | 吴 宁 | 13830626266 | |
212 | 甘肃瑞美福农业科技发展有限公司 | 徐晓菲 | 18894572392 | |
213 | 青海省 | 青海农牧生产资料(集团)股份有限公司 | 郭艳芳 | 0971-4723318 |
214 | 茫崖兴元钾肥有限责任公司 | 赵志胜 | 18609792826 | |
215 | 宁夏回族自治区 | 宁夏供销现代农业有限公司 | 韩世文 | 13995047357 |
216 | 宁夏巨泰农资销售有限公司 | 唐海明 | 13909500872 | |
217 | 新疆自治区 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | 杨璟丽 | 18690898810 |
218 | 新疆农佳乐农业科技发展有限公司 | 杨璟丽 | 18690898810 | |
219 | 中农集团控股股份有限公司新疆分公司 | 刘晓龙 | 13379787785 | |
220 | 中农立华生物科技股份有限公司新疆分公司 | 杨 健 | 18686657155 | |
221 | 新疆天禾嘉信农业科技有限公司 | 胡 军 | 18997670006 | |
222 | 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司 | 庞子钧 | 13139941535 | |
223 | 新疆锦棉种业科技股份有限公司 | 徐凌军 | 18116881385 | |
224 | 新疆疆南希望农业发展集团有限公司 | 刘建华 | 15199309615 | |
225 | 新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司 | 樊玉苗 | 15209970502 | |
226 | 新疆天润恒泰农资有限责任公司 | 邹 静 | 13899072772 | |
227 | 新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司 | 赵 翔 | 15309924848 | |
228 | 新疆西部农资物流有限公司 | 陈耀民 | 0993-2812749 | |
229 | 新疆润丰供销合作社联合社有限公司 | 张 旭 | 0991-8733740 | |
230 | 新疆天元农业生产资料有限公司 | 徐平善 | 15299548858 |

