各相关单位:
为方便与基层农资网点实现有效对接,确保农民能够及时买到用上放心农资,协会现特向社会公布“2025年中国农资流通协会春耕保供重点农资企业名单”(见附件),并接受社会监督。
希望入选名单的企业,充分体现农资企业服务社会的责任担当,积极发挥示范引领作用,创新服务方式,确保春耕农资供应,为农民提供周到、便捷的农业社会化服务,为促进农业生产平稳发展、保障国家粮食安全提供有力支撑。
联系人:
田家荣,010-59337905,18403416993
赵振廷:010-59337909,18004468666
单国芳:010-59337914,15810102765
张丽君:010-59337916,13811263143
附件:2025年中国农资流通协会春耕保供重点农资企业名单
中国农业生产资料流通协会
2025年3月10日
附件:
2025年中国农资流通协会春耕保供重点农资企业名单
序号 | 省份 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 北京市 | 中国农业生产资料集团有限公司 | 温 歆 | 010-59337047 |
2 | 中化化肥有限公司 | 刘 唱 | 18911998562 | |
3 | 中农集团控股股份有限公司 | 罗海曼 | 13701093351 | |
4 | 北京农业生产资料有限公司 | 吕志恒 | 18611028090 | |
5 | 美盛农资(北京) 有限公司 | 曹 瑜 | 18611281600 | |
6 | 中海化学销售(海南)有限公司 | 廉学强 | 010-84527223 | |
7 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 杨 健 | 18686657155 | |
8 | 中农调运化肥有限公司 | 唐国荣 | 13471199987 | |
9 | 中农工贸有限责任公司 | 宋连博 | 13141359345 | |
10 | 中农资联合贸易有限责任公司 | 张 璐 | 15810856170 | |
11 | 中农集团现代农业服务有限公司 | 闫一东 | 18001321051 | |
12 | 中农农服(北京)农业科技有限公司 | 李琼琼 | 18610393849 | |
13 | 北京浙农科技有限公司 | 李 军 | 13311205227 | |
14 | 天津市 | 天津市宁河区农业生产资料有限责任公司 | 赵长友 | 13803073202 |
15 | 中农(天津)化肥有限公司 | 徐 军 | 13001304488 | |
16 | 河北省 | 河北省农业生产资料集团有限公司 | 王献辉 | 17733861509 |
17 | 根力多生物科技股份有限公司 | 程红倩 | 15233601022 | |
18 | 河北邦力达香丰农业发展有限公司 | 高玉晓 | 13703169596 | |
19 | 河北佳润农资有限公司 | 史新宇 | 19903102515 | |
20 | 河北金桥农资有限公司 | 吴海涛 | 15610906068 | |
21 | 衡水佳禾农资有限公司 | 孙宝宁 | 15633500998 | |
22 | 河北萌帮水溶肥料股份有限公司 | 李 靖 | 18631161479 | |
23 | 中农金瑞肥业有限公司 | 孙伟山 | 15230830296 | |
24 | 秦皇岛中农物流储备有限公司 | 张 晖 | 13903350710 | |
25 | 河北冀隆生物科技有限公司 | 尹媛媛 | 13582152111 | |
26 | 河北思佰收农业科技有限公司 | 耿旭光 | 13021842666 | |
27 | 山西省 | 山西农资集团有限公司 | 秦 科 | 0351-4041954 |
28 | 山西晨裕农业生物科技有限公司 | 宋天中 | 15234554111 | |
29 | 山西惠常晟科技有限公司 | 张博 | 18834132777 | |
30 | 内蒙古 | 元泰丰(包头)生物科技有限公司 | 陈炳坤 | 15924445866 |
31 | 乌兰察布市天宇农业生产资料有限责任公司 | 冯慧 | 15847409000 | |
32 | 巴彦淖尔市天脊农业生产资料有限公司 | 任新元 | 13614889163 | |
33 | 内蒙古两宜生物科技集团有限公司 | 于九菊 | 15049427529 | |
34 | 中农(内蒙古)农资有限公司 | 杨悦 | 15124707788 | |
35 | 辽宁省 | 辽宁化肥有限责任公司 | 谢林儒 | 13840131853 |
36 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 刘博 | 15500025881 | |
37 | 辽宁丰立达肥业有限公司 | 苗光万 | 13804169178 | |
38 | 沈阳金秋实农资有限公司 | 丛义军 | 13840559918 | |
39 | 中农集团控股辽宁农资有限公司 | 李树雨 | 15846144561 | |
40 | 东北农业生产资料有限公司 | 赵沫扬 | 13715242734 | |
41 | 辽宁佳时农业发展有限公司 | 魏韬 | 13998168897 | |
42 | 辽宁省农药有限公司 | 佟云广 | 13998275318 | |
43 | 吉林省 | 吉林隆源农业股份有限公司 | 李庆宇 | 15948380878 |
44 | 吉林云天化农业发展有限公司 | 李大勇 | 15764391999 | |
45 | 中农微生物科技(吉林)有限公司 | 孙兵 | 17084396888 | |
46 | 东辽县日月星有机肥有限公司 | 王纪鹏 | 15844715151 | |
47 | 吉林中农吉星现代农业技术服务有限公司 | 李鹏飞 | 13179039105 | |
48 | 黑龙江省 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 王标 | 13684500416 |
49 | 绥化庆绥大庆化肥经销有限公司 | 杨梦萦 | 13136918152 | |
50 | 黑龙江北大荒农资有限公司 | 何昕 | 0451-51118836 | |
51 | 黑龙江供销倍丰农业社会化服务有限公司 | 马郡奕 | 18704658125 | |
52 | 黑龙江供销倍丰源丰农业服务有限公司 | 梁作山 | 15765438280 | |
53 | 黑龙江供销倍丰双丰农业服务有限公司 | 崔健 | 18945676161 | |
54 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团农药化工有限公司 | 朱有利 | 13654685923 | |
55 | 黑龙江倍丰种业有限公司 | 朱有利 | 13654685923 | |
56 | 黑龙江供销龙生商贸有限责任公司 | 郑欢 | 13766818520 | |
57 | 黑龙江瑞美福农业科技发展有限公司 | 殷雅琴 | 15546685589 | |
58 | 黑龙江粤天禾嘉宝农资有限公司 | 金久旭 | 18647034688 | |
59 | 上海市 | 上海市农业生产资料有限公司 | 朱黎 | 13761230693 |
60 | 中农(上海)化肥有限公司 | 李伟毅 | 13803521129 | |
61 | 浙江农资集团上海有限公司 | 金狄钟 | 13681919010 | |
62 | 上海惠多利农资有限公司 | 唐士伟 | 13801847341 | |
63 | 江苏省 | 江苏农垦农业服务有限公司 | 陈蕾丽 | 13913391444 |
64 | 江苏苏农农化集团有限公司 | 徐明俊 | 18013895777 | |
65 | 南京蓝景生物科技有限公司 | 徐平 | 15601355208 | |
66 | 江苏惠多利农资连锁有限公司 | 侯礼良 | 15070938100 | |
67 | 江苏中农农资有限公司 | 孙庆广 | 1379294567 | |
68 | 江苏中农登瀛现代农业服务有限公司 | 方向前 | 18606194388 | |
69 | 连云港中农农资有限公司 | 买奎 | 13673628859 | |
70 | 江苏中农新型肥料有限公司 | 徐永伟 | 18762689933 | |
71 | 江苏新禾供销有限公司 | 陈柏辉 | 13501510706 | |
72 | 江苏辉隆化肥有限公司 | 丁守春 | 13914728777 | |
73 | 南京瑞美福农业科技发展有限公司 | 熊传兵 | 18019996911 | |
74 | 浙江省 | 浙农集团股份有限公司 | 方小康 | 15757857428 |
75 | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 沈子琳 | 13819424303 | |
76 | 惠多利农资有限公司 | 王晨阳 | 13858186862 | |
77 | 杭州市农业生产资料有限公司 | 陈晓 | 13616552203 | |
78 | 绍兴市农业生产资料有限公司 | 高山 | 18857573310 | |
79 | 浙江省台州市农资股份有限公司 | 李其明 | 13616680572 | |
80 | 爱普控股集团有限公司 | 李申皓 | 13071885828 | |
81 | 浙江浙吉农业科技有限公司 | 胡业恺 | 13858017582 | |
82 | 浙江浙农生态肥业有限公司 | 葛帅 | 15088622890 | |
83 | 浙江石原金牛化工有限公司 | 庞福德 | 18686797525 | |
84 | 浙农现代农业有限公司 | 卢子双 | 17788580527 | |
85 | 浙江浙农金泰生物科技有限公司 | 万良辉 | 13361714520 | |
86 | 宁波金惠利农业科技服务有限公司 | 马灵莉 | 13819889793 | |
87 | 安徽省 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 赵苗苗 | 15656540679 |
88 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 魏海峰 | 13675633070 | |
89 | 铜陵市普济圩现代农业服务有限公司 | 孙士金 | 13705623379 | |
90 | 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司 | 俞鑫瑶 | 18756526767 | |
91 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 吴安昌 | 13455514598 | |
92 | 安徽辉隆中成科技有限公司 | 陈婧 | 18256505369 | |
93 | 安徽省瑞丰农业化学有限公司 | 曹笑妮 | 18655133340 | |
94 | 安徽辉隆瑞美福生物工程有限公司 | 胡林羽 | 13865940150 | |
95 | 安徽辉隆集团农业发展有限责任公司 | 阳雨成 | 13955131165 | |
96 | 安徽辉隆万乐农业有限公司 | 吴斌 | 15240184366 | |
97 | 含山辉隆农业服务有限公司 | 刘帆 | 18156566868 | |
98 | 来安辉隆现代农业服务有限公司 | 邹军 | 18855011727 | |
99 | 安徽中农国昌现代农业技术服务有限公司 | 刘建华 | 13879868659 | |
100 | 安徽天禾辉瑞农业科技有限公司 | 陈佳林 | 18588719652 | |
101 | 安徽惠多利农资有限公司 | 沈隆 | 13732209429 | |
102 | 蒙城民昌现代农业服务有限公司 | 白庆宇 | 17856688787 | |
103 | 潜山市旺民农业发展有限公司 | 白庆宇 | 17856688787 | |
104 | 福建省 | 福建省福农农资集团有限公司 | 陈华妤 | 0591-8755000 |
105 | 厦门玛塔生态股份有限公司 | 陈绪龙 | 18960010172 | |
106 | 福建中农农业生产资料有限公司 | 陈建强 | 13805069392 | |
107 | 福建天禾绿保嘉诚化肥有限公司 | 陈文团 | 13825096616 | |
108 | 福建惠多利农资有限公司 | 顾丽杰 | 13858080124 | |
109 | 福建绿洲生化有限公司 | 吴少全 | 15260616479 | |
110 | 江西省 | 江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司 | 王芳艳 | 13133825131 |
111 | 江西惠多利农资有限公司 | 陈明安 | 13766388842 | |
112 | 江西中农物流有限公司 | 梁鸿旭 | 13366865553 | |
113 | 寻乌县中农农业发展有限公司 | 周伟 | 17739003707 | |
114 | 江西金惠利农资有限公司 | 邵见阳 | 13807032256 | |
115 | 江西辉隆生态肥业有限公司 | 何崇星 | 18055295198 | |
116 | 江西瑞美福农资有限公司 | 胡海艳 | 13617911088 | |
117 | 江西天禾农资有限公司 | 龙飞宇 | 13976113651 | |
118 | 安远县捷惠农业服务有限公司 | 周伟 | 17739003707 | |
119 | 赣州京瑞源现代农业服务有限公司 | 周伟 | 17739003707 | |
120 | 山东省 | 山东供销农业服务集团股份有限公司 | 姜洪斌 | 18866832557 |
121 | 烟台市首政农业发展有限公司 | 李健 | 13605355950 | |
122 | 烟台众德集团有限公司 | 陆培亚 | 18561083244 | |
123 | 烟台华海国际贸易有限公司 | 侯涛 | 13356387098 | |
124 | 烟台西瑞康农业生产资料有限公司 | 万晴 | 18612171927 | |
125 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 解学仕 | 13953917330 | |
126 | 山东多芬农业有限公司 | 赵广林 | 13573694888 | |
127 | 山东中创亿丰肥料集团有限公司 | 刘亚民 | 18553607777 | |
128 | 山东农大肥业科技股份有限公司 | 刘同信 | 17753809255 | |
129 | 山东庞大生物集团有限公司 | 董新茹 | 18053082126 | |
130 | 烟台三合云仓科技服务有限公司 | 徐成权 | 13505455790 | |
131 | 青岛海大生物集团股份有限公司 | 李岩 | 4006822168 | |
132 | 山东爱福地生物股份有限公司 | 李鹏 | 18766876088 | |
133 | 山东施可丰生物科技有限公司 | 侯顺连 | 18953976856 | |
134 | 五洲丰农业科技有限公司 | 肖广伟 | 18563819580 | |
135 | 济宁市天力农业生产资料有限公司 | 邵陆军 | 13953747693 | |
136 | 山东悦农现代农业科技有限公司 | 王峋 | 18653930022 | |
137 | 山东供销农业服务集团临沂有限公司 | 彭学平 | 18306571817 | |
138 | 山东供销农业服务集团明泉有限公司 | 岳伟 | 18660113971 | |
139 | 山东齐鲁农业服务有限公司 | 刘静 | 13869971916 | |
140 | 中农集团控股股份有限公司山东分公司 | 王厚连 | 15314499266 | |
141 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 曲扬 | 0531-86401683 | |
142 | 邦力达农资连锁有限公司山东分公司 | 杨宗兵 | 15281018966 | |
143 | 山东齐丰农业科技有限公司 | 刘静 | 13869971916 | |
144 | 河南省 | 天脊集团河南农资有限公司 | 关媛媛 | 13734265296 |
145 | 河南万庄化肥交易市场有限公司 | 楚可为 | 18903818903 | |
146 | 河南省农业服务集团有限公司 | 胡军 | 18997670006 | |
147 | 河南浩创农业科技集团有限公司 | 王康莉 | 15294628662 | |
148 | 河南润博盛环保科技有限公司 | 李培森 | 15838909236 | |
149 | 中农集团控股股份有限公司河南分公司 | 买奎 | 13673628859 | |
150 | 漯河中农物流有限公司 | 苏彬 | 18703959166 | |
151 | 中农控股(商丘)物流有限公司 | 但锋 | 18911107135 | |
152 | 河南辉隆农资有限公司 | 毛淑红 | 13523098586 | |
153 | 河南川农化肥有限公司 | 刘慧 | 18838299327 | |
154 | 湖北省 | 湖北省农业生产资料控股集团有限公司 | 杨健 | 18086076616 |
155 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 叶德云 | 18271192900 | |
156 | 安琪酵母股份有限公司 | 雷蕾 | 15871963719 | |
157 | 湖北茂盛生物有限公司 | 胡定朝 | 13986438926 | |
158 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 肖婷 | 13508604964 | |
159 | 湖北水之翼科技有限公司 | 刘奎 | 19107226887 | |
160 | 武汉供销农资物流股份有限公司 | 江沙 | 13871325218 | |
161 | 湖北佳玛驰生态农业有限公司 | 王新东 | 13872264826 | |
162 | 湖北楚丰农资连锁有限公司 | 郭林 | 15972750735 | |
163 | 湖北楚丰化肥贸易有限公司 | 张维 | 13986758435 | |
164 | 湖北富来地金润肥业有限公司 | 刘文榜 | 13807221391 | |
165 | 湖北楚丰为农现代农业服务有限公司 | 胡波 | 15072352156 | |
166 | 湖北丰楚上瑞农业发展有限公司 | 徐长晖 | 13382988566 | |
167 | 湖北楚丰兴农农资有限公司 | 何先文 | 18062590303 | |
168 | 湖北楚禾化肥贸易有限公司 | 官勇 | 13797903646 | |
169 | 湖北楚丰农资进出口贸易有限公司 | 江旭 | 15827393317 | |
170 | 枝江中农农业生产资料有限责任公司 | 刘勇 | 13507240415 | |
171 | 中农云仓物流(宜昌)有限公司 | 刘勇 | 13507240415 | |
172 | 襄阳中农福鑫农业服务有限公司 | 杭世伟 | 18986319777 | |
173 | 湖北瑞美福农业科技发展有限公司 | 朱生耀 | 13339990905 | |
174 | 湖北天禾嘉瑞农资有限公司 | 方勇 | 13720294290 | |
175 | 湖北沃裕化工有限公司 | 刘若伟 | 13971723893 | |
176 | 湖南省 | 湖南隆科农资连锁有限公司 | 彭姿 | 13975806801 |
177 | 湖南新三湘农业生产资料有限公司 | 左焯 | 15388945831 | |
178 | 湖南中农生态肥业有限公司 | 孙凤鸣 | 15874106538 | |
179 | 湖南中农锦绣千村农业发展有限公司 | 王云 | 18155148679 | |
180 | 湖南中农立华生物科技有限公司 | 杨健 | 18686657155 | |
181 | 湖南省惠多利农资有限公司 | 王士荣 | 18973106363 | |
182 | 湖南省金惠利农资有限公司 | 庹惠芬 | 13787789718 | |
183 | 湖南瑞美福农业科技开发有限公司 | 杨庆国 | 13637078862 | |
184 | 永州市天禾粤永农业生产资料有限公司 | 胡清玮 | 15917358762 | |
185 | 广东省 | 广东天禾农资股份有限公司 | 叶建才 | 13922431756 |
186 | 广州市农业生产资料有限公司 | 韩志华 | 13430329628 | |
187 | 广东天禾中加化肥有限公司 | 黄承富 | 13823816376 | |
188 | 广东瑞丰生态环境科技有限公司 | 陈秋雄 | 18922189999 | |
189 | 中农广东化肥有限公司 | 梁芳青 | 13509932576 | |
190 | 广东嘉业储备物流有限公司 | 周海文 | 13802829398 | |
191 | 南雄市嘉南农业科技服务有限公司 | 谢锦钿 | 13533242446 | |
192 | 广东瑞美福农业科技发展有限公司 | 曹辉 | 13828400953 | |
193 | 广东川农化肥有限责任公司 | 陈淑萍 | 18680520858 | |
194 | 广西省 | 广西供销农资有限公司 | 龙华生 | 13809759941 |
195 | 广西惠多利农业科技有限公司 | 吕雪珂 | 18677153125 | |
196 | 广西辉隆农业服务有限公司 | 侯海姿 | 19968083359 | |
197 | 广西天禾新农科技有限公司 | 赖健宁 | 13430267275 | |
198 | 广西瑞美丰生物科技有限公司 | 侯海姿 | 19968083359 | |
199 | 南宁川农农资有限公司 | 覃美玉 | 18154528350 | |
200 | 海南省 | 海南省农业生产资料集团有限公司 | 张红娟 | 18689905827 |
201 | 海南天禾嘉迅农资有限公司 | 钟兴鹏 | 18922098777 | |
202 | 海南中农东方有限公司 | 吴多能 | 13876178771 | |
203 | 重庆市 | 重庆市农业生产资料(集团)有限公司 | 张博 | 15826494005 |
204 | 九禾股份有限公司 | 朱建生 | 18881516613 | |
205 | 重庆智慧农业服务(集团)股份有限公司 | 喻越 | 13896373372 | |
206 | 重庆农资连锁股份有限公司 | 罗胜凌 | 13568620897 | |
207 | 四川省 | 四川省供销农资集团有限公司 | 王龙 | 13708182098 |
208 | 成都云图控股股份有限公司 | 李俊蕊 | 13880625024 | |
209 | 四川美丰农资化工有限责任公司 | 曾程 | 18408250613 | |
210 | 邦力达农资连锁有限公司 | 刘毅 | 18880488203 | |
211 | 广元供销农资集团有限公司 | 唐怀国 | 13808128877 | |
212 | 四川中农润泽生物科技有限公司 | 李志 | 13880695999 | |
213 | 成都盖尔盖司生物科技有限公司 | 黄元红 | 18116515830 | |
214 | 四川省眉山益稷农业科技有限公司 | 程涔 | 13679668141 | |
215 | 中农集团控股四川农资有限公司 | 张南山 | 13311359456 | |
216 | 中农立华生物科技股份有限公司成都分公司 | 黄春林 | 13709077422 | |
217 | 四川和美远弘农业有限公司 | 孙金伍 | 13908220890 | |
218 | 四川誉海融汇贸易有限公司 | 何长生 | 18609793661 | |
219 | 四川瑞美福农业科技发展有限公司 | 张琪 | 13880492397 | |
220 | 四川邦力达化工有限公司 | 周颖 | 13408047342 | |
221 | 四川农资化肥有限责任公司 | 唐堂 | 18981831900 | |
222 | 贵州省 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 冯大鑫 | 18586859019 |
223 | 贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开发有限公司 | 邹嘉贤 | 13984056842 | |
224 | 贵州省农业生产资料有限责任公司 | 周小峰 | 18690744464 | |
225 | 贵州新禾农资有限公司 | 莫兴胜 | 18934726500 | |
226 | 云南省 | 云南农业生产资料股份有限公司 | 张浩然 | 13888907705 |
227 | 云南云天化股份有限公司 | 张治国 | 13608800543 | |
228 | 昆明市农业生产资料有限公司 | 普红璐 | 13888290962 | |
229 | 曲靖康庄肥业有限公司 | 王怀庆 | 18812368823 | |
230 | 大理洱海生物肥业有限公司 | 段树兵 | 13987243021 | |
231 | 云南祥丰商贸有限公司 | 赵沁 | 13708466593 | |
232 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 普津淙 | 0872-2503906 | |
233 | 云南辉隆农业服务有限公司 | 张云珠 | 15925217467 | |
234 | 云南天禾农资有限公司 | 李靖维 | 13823318470 | |
235 | 西藏 | 西藏农牧业生产资料(集团)有限责任公司 | 潘类安 | 15889079156 |
236 | 陕西省 | 陕西农科化肥有限公司 | 牛建东 | 13991399302 |
237 | 陕西省农业生产资料集团有限公司 | 王飞 | 13571945678 | |
238 | 西安唯拓尔农业科技有限公司 | 梁晓薇 | 18192058800 | |
239 | 陕西富钾农资有限公司 | 甄敏 | 13991806253 | |
240 | 西安金谷农资连锁有限公司 | 任笑楠 | 15309289013 | |
241 | 陕西中衡农资科技有限公司 | 张洁 | 13892983177 | |
242 | 陕西浩丽绒山羊科技发展有限公司 | 马刚 | 19925993999 | |
243 | 中农集团控股股份有限公司陕西分公司 | 聂景新 | 15233059905 | |
244 | 陕西中农科达农业科技有限公司 | 梁孙明 | 15353535588 | |
245 | 陕西稼时代农业开发有限公司 | 赵天明 | 15191397801 | |
246 | 陕西华盛农资有限公司 | 甘寒鹏 | 15891699103 | |
247 | 陕西惠多利农资连锁有限公司 | 陈甲 | 13571873433 | |
248 | 榆林市生产资料公司 | 魏大伟 | 13992239788 | |
249 | 陕西万亩佳园农业服务有限公司 | 张俊弢 | 13992632821 | |
250 | 蒲城县供销农业综合服务有限公司 | 康养民 | 13572397123 | |
251 | 陕西奥维乾元化工有限公司 | 张爱 | 13892261756 | |
252 | 陕西康朴农业科技有限公司 | 石贵山 | 18953962678 | |
253 | 陕西陕化煤化工集团专用肥有限公司 | 侯欣利 | 15991707975 | |
254 | 陕西上郡生态肥业有限公司 | 侯锋 | 15991129898 | |
255 | 甘肃省 | 甘肃供销农资集团有限公司 | 郭宴江 | 18194383121 |
256 | 金昌正裕化工有限公司 | 许正文 | 18909458888 | |
257 | 夏河县达哇央宗有机肥料加工销售有限责任公司 | 贡布草 | 18194101579 | |
258 | 临潭县弘正有机肥料有限责任公司 | 姜浩 | 18919294292 | |
259 | 新疆农佳乐张掖农业科技发展有限公司 | 李胜光 | 13689361399 | |
260 | 定西市安定区农业生产资料公司 | 朱怀军 | 13993268024 | |
261 | 甘肃瑞美福农业科技发展有限公司 | 徐晓菲 | 18894572392 | |
262 | 酒泉农佳乐农业科技有限公司 | 吴宁 | 13830626266 | |
263 | 青海省 | 青海农牧生产资料(集团)股份有限公司 | 郭艳芳 | 0971-4723318 |
264 | 中农(青海)钾盐开发有限公司 | 赵志胜 | 18609792826 | |
265 | 宁夏回族 | 宁夏供销农业生产资料集团有限公司 | 韩世文 | 13995047357 |
266 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | 杨璟丽 | 18690898810 |
267 | 中农集团控股股份有限公司新疆分公司 | 刘晓龙 | 13379787785 | |
268 | 中农立华生物科技股份有限公司新疆分公司 | 杨健 | 18686657155 | |
269 | 新疆农佳乐农业科技发展有限公司 | 杨璟丽 | 18690898810 | |
270 | 新疆天禾嘉信农业科技有限公司 | 胡军 | 18997670006 | |
271 | 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司 | 朱瑞媛 | 18290790829 |
272 | 新疆天润恒泰农资有限责任公司 | 李鲲 | 13899080156 | |
273 | 新疆疆南希望农业发展集团有限公司 | 刘建华 | 15199309615 | |
274 | 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司 | 赵丰 | 13899779555 | |
275 | 新疆连农供销有限公司 | 张凌峰 | 18935787135 | |
276 | 新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司 | 赵翔 | 15309924848 | |
277 | 新疆锦棉种业科技股份有限公司 | 徐凌军 | 18116881385 | |
278 | 新疆西部农资物流有限公司 | 陈耀民 | 18599233317 | |
279 | 新疆润丰供销合作社联合社有限公司 | 邵秀伟 | 18129492508 | |
280 | 新疆天元农业生产资料有限公司 | 徐平善 | 17699023389 |

