产品 | 年份 | 月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
磷酸二铵 | 2020 | 1-2月 | 62,790,151 | 18,587,810 | 261,983,167 | 79,478,585 |
3月 | 0 | 0 | 547,558,635 | 162,703,433 | ||
4月 | 110 | 435 | 396,577,493 | 119,986,413 | ||
5月 | 1,250 | 5,626 | 268,434,595 | 82,946,492 | ||
6月 | 150 | 906 | 556,936,667 | 171,530,701 | ||
7月 | 100 | 604 | 770,907,020 | 237,579,810 | ||
8月 | 50 | 302 | 802,413,860 | 247,082,576 | ||
9月 | 66 | 1411 | 566,437,960 | 179,865,782 | ||
10月 | 260 | 3021 | 591,696,550 | 200,339,533 | ||
合计 | 62,792,137 | 18,600,115 | 4,762,945,947 | 1,481,513,325 | ||

