产品 | 年份 | 月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
磷酸一铵 | 2020 | 1-2月 | 8040125 | 1787021 | 237736733 | 81238413 |
3月 | 2100110 | 465281 | 347100311 | 101307180 | ||
4月 | 960200 | 211547 | 188335826 | 60876160 | ||
5月 | 2040000 | 448059 | 232408072 | 76598480 | ||
6月 | 100 | 531 | 230685001 | 74410744 | ||
7月 | 30 | 151 | 199768624 | 64037291 | ||
8月 | 128 | 821 | 281217781 | 89544382 | ||
9月 | 7800 | 12978 | 196770507 | 64862597 | ||
10月 | 150 | 797 | 214438115 | 74457210 | ||
合计 | 13148643 | 2927186 | 2128460970 | 687332457 |

