| 月度 | 产品 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 | 单位 |
| 2020年1-2月 | 氯化钾 | 1299776.26 | 358481403 | 29416.288 | 9681491 | 吨,美元 |
| 2020年3月 | 氯化钾 | 766592.974 | 210406310 | 24807.244 | 8322324 | 吨,美元 |
| 2020年4月 | 氯化钾 | 746018.315 | 202517077 | 27872.653 | 8758585 | 吨,美元 |
| 2020年5月 | 氯化钾 | 480498.616 | 110644797 | 11236.504 | 4185992 | 吨,美元 |
| 2020年6月 | 氯化钾 | 491889.659 | 110063580 | 16714.442 | 5118545 | 吨,美元 |
| 2020年7月 | 氯化钾 | 849044.419 | 187478533 | 11821.146 | 3581093 | 吨,美元 |
| 2020年8月 | 氯化钾 | 832965.161 | 182593332 | 8080.8 | 2566851 | 吨,美元 |
| 2020年9月 | 氯化钾 | 1189250.749 | 264059512 | 10682.91 | 3391896 | 吨,美元 |

