| 产品 | 年份 | 月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
| 磷酸二铵 | 2020 | 1-2月 | 62,790,151 | 18,587,810 | 261,983,167 | 79,478,585 |
| 3月 | 0 | 0 | 547,558,635 | 162,703,433 | ||
| 4月 | 110 | 435 | 396,577,493 | 119,986,413 | ||
| 5月 | 1,250 | 5,626 | 268,434,595 | 82,946,492 | ||
| 6月 | 150 | 906 | 556,936,667 | 171,530,701 | ||
| 合计 | 62,791,661 | 18,594,777 | 2,031,490,557 | 616,645,624 |

